RESULTADO GERAL

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff 
 1    48   Ruette Filho      14   1:44.844    
 2    480   Ruette Filho      2   1:45.402   0.558 
 3    712   Edilson Alves da Silva      18   1:48.184   3.340 
 4    0   Ricardo Meireles      14   1:49.210   4.366 
 5    93   Felipe Matos      31   1:52.149   7.305 
 6    38   Thomas Mendonça      27   1:53.798   8.954 
 7    222   Victor Kurita      19   1:55.797   10.953 
 8    33   Fabio Hayashi      12   1:56.373   11.529 
 9    41   Seong Lee      28   1:56.714   11.870 
 10    39   Leonardo Spina      11   1:57.669   12.825 
 11    55   Alexandre Bastos      15   1:58.744   13.900 
 12    47   Henrique Nieon      28   1:59.265   14.421 
 13    43   Alexandre Godoy      4   1:59.678   14.834 
 14    27   João Paulo Siqueira      21   2:02.064   17.220 
 15    29   Diego Rafael      36   2:02.370   17.526 
 16    34   Felipe Galvão      8   2:06.410   21.566 
 17    3   Shouhei Aoshika      17   2:08.051   23.207 
 18    21   Rodrigo Borja      32   2:08.523   23.679 
 19    16   Rubens Kim      51   2:08.703   23.859 
 20    49   Vitor Yuassa      22   2:09.964   25.120 
 21    54   Reinaldo Bellis      2   2:11.377   26.533 
 22    95   José/ Diogo      45   2:12.729   27.885 
 23    46   Roberto Mignson      40   2:15.084   30.240 
 24    62   Allan Massaini      8   2:17.521   32.677 
 25    18   Alexandre Cogure      25   2:17.536   32.692 
 26    26   Rafael Castilho      18   2:25.708   40.864 
 27    56   Sayed Habib      8   2:26.661   41.817 
 28    57   Irving Pestana      6   2:38.114   53.270 
   

RESULTADO GERAL
1) 48-Ruette Filho, 1:44.844
2) 480-Ruette Filho, 1:45.402, à 0.558
3) 712-Edilson Alves da Silva, 1:48.184, à 3.340
4) 0-Ricardo Meireles, 1:49.210, à 4.366
5) 93-Felipe Matos, 1:52.149, à 7.305
6) 38-Thomas Mendonça, 1:53.798, à 8.954
7) 222-Victor Kurita, 1:55.797, à 10.953
8) 33-Fabio Hayashi, 1:56.373, à 11.529
9) 41-Seong Lee, 1:56.714, à 11.870
10) 39-Leonardo Spina, 1:57.669, à 12.825
11) 55-Alexandre Bastos, 1:58.744, à 13.900
12) 47-Henrique Nieon, 1:59.265, à 14.421
13) 43-Alexandre Godoy, 1:59.678, à 14.834
14) 27-João Paulo Siqueira, 2:02.064, à 17.220
15) 29-Diego Rafael, 2:02.370, à 17.526
16) 34-Felipe Galvão, 2:06.410, à 21.566
17) 3-Shouhei Aoshika, 2:08.051, à 23.207
18) 21-Rodrigo Borja, 2:08.523, à 23.679
19) 16-Rubens Kim, 2:08.703, à 23.859
20) 49-Vitor Yuassa, 2:09.964, à 25.120
21) 54-Reinaldo Bellis, 2:11.377, à 26.533
22) 95-José/ Diogo, 2:12.729, à 27.885
23) 46-Roberto Mignson, 2:15.084, à 30.240
24) 62-Allan Massaini, 2:17.521, à 32.677
25) 18-Alexandre Cogure, 2:17.536, à 32.692
26) 26-Rafael Castilho, 2:25.708, à 40.864
27) 56-Sayed Habib, 2:26.661, à 41.817
28) 57-Irving Pestana, 2:38.114, à 53.270

Fonte: RACING CRONO

voltar