Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    38   KARTEIROS II (03)      213   4:05:16,416    
 2    16   ENGELMANN 77 RA (04)      212   4:05:55,300   -- 1 lap -- 
 3    37   KARTEIROS I (03)      211   4:02:36,014   -- 2 laps -- 
 4    11   GPK TEAM (03)      211   4:05:34,609   -- 2 laps -- 
 5    14   GPCKA (04)      211   4:05:53,761   -- 2 laps -- 
 6    32   TK RACING (03)      211   4:05:56,731   -- 2 laps -- 
 7    08   UNIKART RACING II (04)      211   4:06:02,041   -- 2 laps -- 
 8    21   SUPER 500 I (03)      211   4:06:20,100   -- 2 laps -- 
 9    41   CAR RACING AMERICA.NET (04)      210   4:05:15,617   -- 3 laps -- 
 10    04   APKA III (04)      210   4:05:21,710   -- 3 laps -- 
 11    30   ALLIGATORS ARM (04)      210   4:05:47,293   -- 3 laps -- 
 12    42   STOCK CAR (04)      210   4:05:53,636   -- 3 laps -- 
 13    26   FBI VIEMAR TEAM (04)      210   4:05:53,839   -- 3 laps -- 
 14    15   C. A. KART 24 HRS (04)      210   4:06:14,745   -- 3 laps -- 
 15    18   ENGELMANN 77 RA III (04)      210   4:06:15,383   -- 3 laps -- 
 16    17   ENGELMANN 77 RA II (04)      210   4:06:16,469   -- 3 laps -- 
 17    40   FKART I (04)      209   4:05:55,867   -- 4 laps -- 
 18    07   CONFRARIA DO KART (04)      208   4:05:45,477   -- 5 laps -- 
 19    05   MAVERICK RACING TEAM (04)      208   4:05:46,823   -- 5 laps -- 
 20    31   SQUADRA RACING (04)      208   4:06:04,942   -- 5 laps -- 
 21    25   SPEED KART SERIES (04)      208   4:06:18,680   -- 5 laps -- 
 22    22   SUPER 500 II (04)      207   4:04:29,785   -- 6 laps -- 
 23    09   UNIKART RACING I (04)      207   4:05:14,277   -- 6 laps -- 
 24    39   KARTEIROS III (05)      206   4:06:01,320   -- 7 laps -- 
 25    34   K-RANGOS MOTORSPORT (04)      206   4:06:05,557   -- 7 laps -- 
 26    13   AKALIA (05)      206   4:06:18,087   -- 7 laps -- 
 27    03   APKA II (04)      205   3:59:54,436   -- 8 laps -- 
 28    10   UNIKART RACING III (04)      205   4:05:50,198   -- 8 laps -- 
 29    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (04)      205   4:06:03,227   -- 8 laps -- 
 30    06   RNK ENDURANCE TEAM (04)      205   4:06:05,336   -- 8 laps -- 
 31    28   BRAVUS KART TEAM (05)      205   4:06:10,885   -- 8 laps -- 
 32    29   EMC KART TEAM (04)      204   4:05:14,930   -- 9 laps -- 
 33    35   FDK RACING (04)      204   4:05:20,574   -- 9 laps -- 
 34    36   GO 44 (04)      204   4:05:53,439   -- 9 laps -- 
 35    33   SCUDERIA TRT RACING (05)      202   4:05:21,282   -- 11 laps - 
 36    12   JARDINEIROS (04)      201   4:05:44,471   -- 12 laps - 
 37    23   TEAM USA I (03)      200   4:05:17,814   -- 13 laps - 
 38    01   RKC (04)      200   4:05:38,931   -- 13 laps - 
 39    02   APKA I (06)      199   4:05:28,638   -- 14 laps - 
 40    24   TEAM USA II (04)      196   4:06:10,794   -- 17 laps - 
 41    19   JORNALISTAS (06)      193   4:05:34,776   -- 20 laps - 
 42    20   ATOP SA RACING (05)      190   4:05:36,144   -- 23 laps - 
   

Prova
1) 38-KARTEIROS II (03), 213 voltas (4:05:16,416)
2) 16-ENGELMANN 77 RA (04), à 1 volta
3) 37-KARTEIROS I (03), à 2 voltas
4) 11-GPK TEAM (03), à 2 voltas
5) 14-GPCKA (04), à 2 voltas
6) 32-TK RACING (03), à 2 voltas
7) 08-UNIKART RACING II (04), à 2 voltas
8) 21-SUPER 500 I (03), à 2 voltas
9) 41-CAR RACING AMERICA.NET (04), à 3 voltas
10) 04-APKA III (04), à 3 voltas
11) 30-ALLIGATORS ARM (04), à 3 voltas
12) 42-STOCK CAR (04), à 3 voltas
13) 26-FBI VIEMAR TEAM (04), à 3 voltas
14) 15-C. A. KART 24 HRS (04), à 3 voltas
15) 18-ENGELMANN 77 RA III (04), à 3 voltas
16) 17-ENGELMANN 77 RA II (04), à 3 voltas
17) 40-FKART I (04), à 4 voltas
18) 07-CONFRARIA DO KART (04), à 5 voltas
19) 05-MAVERICK RACING TEAM (04), à 5 voltas
20) 31-SQUADRA RACING (04), à 5 voltas
21) 25-SPEED KART SERIES (04), à 5 voltas
22) 22-SUPER 500 II (04), à 6 voltas
23) 09-UNIKART RACING I (04), à 6 voltas
24) 39-KARTEIROS III (05), à 7 voltas
25) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (04), à 7 voltas
26) 13-AKALIA (05), à 7 voltas
27) 03-APKA II (04), à 8 voltas
28) 10-UNIKART RACING III (04), à 8 voltas
29) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (04), à 8 voltas
30) 06-RNK ENDURANCE TEAM (04), à 8 voltas
31) 28-BRAVUS KART TEAM (05), à 8 voltas
32) 29-EMC KART TEAM (04), à 9 voltas
33) 35-FDK RACING (04), à 9 voltas
34) 36-GO 44 (04), à 9 voltas
35) 33-SCUDERIA TRT RACING (05), à 11 voltas
36) 12-JARDINEIROS (04), à 12 voltas
37) 23-TEAM USA I (03), à 13 voltas
38) 01-RKC (04), à 13 voltas
39) 02-APKA I (06), à 14 voltas
40) 24-TEAM USA II (04), à 17 voltas
41) 19-JORNALISTAS (06), à 20 voltas
42) 20-ATOP SA RACING (05), à 23 voltas

Melhor volta: CONFRARIA DO KART (04) (07), 23,901 (média 173,214 km/h), 205ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar