Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    38   KARTEIROS II (02)      159   3:02:50,278    
 2    22   SUPER 500 II (02)      158   3:02:55,541   -- 1 lap -- 
 3    16   ENGELMANN 77 RA (03)      158   3:03:08,941   -- 1 lap -- 
 4    21   SUPER 500 I (02)      158   3:03:15,449   -- 1 lap -- 
 5    11   GPK TEAM (02)      158   3:03:17,886   -- 1 lap -- 
 6    14   GPCKA (03)      157   3:02:37,630   -- 2 laps -- 
 7    32   TK RACING (02)      157   3:03:15,756   -- 2 laps -- 
 8    41   CAR RACING AMERICA.NET (03)      157   3:03:27,532   -- 2 laps -- 
 9    26   FBI VIEMAR TEAM (03)      157   3:03:27,921   -- 2 laps -- 
 10    04   APKA III (03)      157   3:03:31,738   -- 2 laps -- 
 11    08   UNIKART RACING II (02)      156   3:00:25,124   -- 3 laps -- 
 12    42   STOCK CAR (03)      156   3:02:45,171   -- 3 laps -- 
 13    15   C. A. KART 24 HRS (03)      156   3:02:49,733   -- 3 laps -- 
 14    23   TEAM USA I (02)      156   3:03:09,062   -- 3 laps -- 
 15    18   ENGELMANN 77 RA III (03)      156   3:03:14,389   -- 3 laps -- 
 16    17   ENGELMANN 77 RA II (03)      156   3:03:16,390   -- 3 laps -- 
 17    30   ALLIGATORS ARM (03)      156   3:03:18,813   -- 3 laps -- 
 18    37   KARTEIROS I (03)      156   3:03:32,127   -- 3 laps -- 
 19    05   MAVERICK RACING TEAM (03)      156   3:03:34,864   -- 3 laps -- 
 20    07   CONFRARIA DO KART (03)      155   3:03:06,766   -- 4 laps -- 
 21    09   UNIKART RACING I (03)      155   3:03:08,592   -- 4 laps -- 
 22    40   FKART I (03)      155   3:03:09,118   -- 4 laps -- 
 23    31   SQUADRA RACING (03)      154   3:02:37,876   -- 5 laps -- 
 24    03   APKA II (04)      154   3:02:44,576   -- 5 laps -- 
 25    25   SPEED KART SERIES (03)      154   3:03:16,841   -- 5 laps -- 
 26    36   GO 44 (02)      153   3:00:42,048   -- 6 laps -- 
 27    10   UNIKART RACING III (03)      153   3:02:50,092   -- 6 laps -- 
 28    34   K-RANGOS MOTORSPORT (03)      153   3:03:08,179   -- 6 laps -- 
 29    02   APKA I (04)      153   3:03:31,922   -- 6 laps -- 
 30    13   AKALIA (04)      152   3:02:41,613   -- 7 laps -- 
 31    06   RNK ENDURANCE TEAM (03)      152   3:02:48,935   -- 7 laps -- 
 32    29   EMC KART TEAM (03)      152   3:02:58,241   -- 7 laps -- 
 33    35   FDK RACING (03)      152   3:03:02,626   -- 7 laps -- 
 34    39   KARTEIROS III (04)      152   3:03:15,296   -- 7 laps -- 
 35    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (03)      152   3:03:34,387   -- 7 laps -- 
 36    24   TEAM USA II (02)      151   3:03:02,425   -- 8 laps -- 
 37    28   BRAVUS KART TEAM (04)      151   3:03:02,831   -- 8 laps -- 
 38    33   SCUDERIA TRT RACING (04)      150   3:02:57,032   -- 9 laps -- 
 39    12   JARDINEIROS (03)      148   3:03:05,707   -- 11 laps - 
 40    01   RKC (03)      147   3:03:09,285   -- 12 laps - 
 41    19   JORNALISTAS (05)      141   3:02:50,705   -- 18 laps - 
 42    20   ATOP SA RACING (04)      140   3:03:03,755   -- 19 laps - 
   

Prova
1) 38-KARTEIROS II (02), 159 voltas (3:02:50,278)
2) 22-SUPER 500 II (02), à 1 volta
3) 16-ENGELMANN 77 RA (03), à 1 volta
4) 21-SUPER 500 I (02), à 1 volta
5) 11-GPK TEAM (02), à 1 volta
6) 14-GPCKA (03), à 2 voltas
7) 32-TK RACING (02), à 2 voltas
8) 41-CAR RACING AMERICA.NET (03), à 2 voltas
9) 26-FBI VIEMAR TEAM (03), à 2 voltas
10) 04-APKA III (03), à 2 voltas
11) 08-UNIKART RACING II (02), à 3 voltas
12) 42-STOCK CAR (03), à 3 voltas
13) 15-C. A. KART 24 HRS (03), à 3 voltas
14) 23-TEAM USA I (02), à 3 voltas
15) 18-ENGELMANN 77 RA III (03), à 3 voltas
16) 17-ENGELMANN 77 RA II (03), à 3 voltas
17) 30-ALLIGATORS ARM (03), à 3 voltas
18) 37-KARTEIROS I (03), à 3 voltas
19) 05-MAVERICK RACING TEAM (03), à 3 voltas
20) 07-CONFRARIA DO KART (03), à 4 voltas
21) 09-UNIKART RACING I (03), à 4 voltas
22) 40-FKART I (03), à 4 voltas
23) 31-SQUADRA RACING (03), à 5 voltas
24) 03-APKA II (04), à 5 voltas
25) 25-SPEED KART SERIES (03), à 5 voltas
26) 36-GO 44 (02), à 6 voltas
27) 10-UNIKART RACING III (03), à 6 voltas
28) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (03), à 6 voltas
29) 02-APKA I (04), à 6 voltas
30) 13-AKALIA (04), à 7 voltas
31) 06-RNK ENDURANCE TEAM (03), à 7 voltas
32) 29-EMC KART TEAM (03), à 7 voltas
33) 35-FDK RACING (03), à 7 voltas
34) 39-KARTEIROS III (04), à 7 voltas
35) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (03), à 7 voltas
36) 24-TEAM USA II (02), à 8 voltas
37) 28-BRAVUS KART TEAM (04), à 8 voltas
38) 33-SCUDERIA TRT RACING (04), à 9 voltas
39) 12-JARDINEIROS (03), à 11 voltas
40) 01-RKC (03), à 12 voltas
41) 19-JORNALISTAS (05), à 18 voltas
42) 20-ATOP SA RACING (04), à 19 voltas

Melhor volta: KARTEIROS III (02) (39), 1:01,539 (média 67,274 km/h), 130ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar