Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    16   ENGELMANN 77 RA (01)      100   1:52:53,596    
 2    04   APKA III (01)      99   1:53:05,749   -- 1 lap -- 
 3    38   KARTEIROS II (01)      99   1:53:10,204   -- 1 lap -- 
 4    30   ALLIGATORS ARM (01)      98   1:52:32,516   -- 2 laps -- 
 5    08   UNIKART RACING II (01)      98   1:52:42,312   -- 2 laps -- 
 6    18   ENGELMANN 77 RA III (01)      98   1:52:47,939   -- 2 laps -- 
 7    21   SUPER 500 I (01)      98   1:52:51,372   -- 2 laps -- 
 8    15   C. A. KART 24 HRS (01)      98   1:52:58,664   -- 2 laps -- 
 9    40   FKART I (01)      98   1:53:01,006   -- 2 laps -- 
 10    11   GPK TEAM (01)      98   1:53:03,794   -- 2 laps -- 
 11    39   KARTEIROS III (01)      98   1:53:10,513   -- 2 laps -- 
 12    22   SUPER 500 II (01)      98   1:53:14,341   -- 2 laps -- 
 13    09   UNIKART RACING I (01)      98   1:53:22,348   -- 2 laps -- 
 14    32   TK RACING (01)      98   1:53:32,747   -- 2 laps -- 
 15    23   TEAM USA I (01)      97   1:52:35,383   -- 3 laps -- 
 16    31   SQUADRA RACING (01)      97   1:52:36,871   -- 3 laps -- 
 17    26   FBI VIEMAR TEAM (02)      97   1:52:49,396   -- 3 laps -- 
 18    07   CONFRARIA DO KART (01)      97   1:53:03,591   -- 3 laps -- 
 19    03   APKA II (02)      97   1:53:14,729   -- 3 laps -- 
 20    25   SPEED KART SERIES (01)      96   1:50:20,436   -- 4 laps -- 
 21    29   EMC KART TEAM (01)      96   1:52:37,021   -- 4 laps -- 
 22    42   STOCK CAR (02)      96   1:52:39,011   -- 4 laps -- 
 23    36   GO 44 (01)      96   1:52:51,162   -- 4 laps -- 
 24    41   CAR RACING AMERICA.NET (02)      96   1:52:58,327   -- 4 laps -- 
 25    14   GPCKA (02)      96   1:52:59,892   -- 4 laps -- 
 26    02   APKA I (02)      96   1:53:05,892   -- 4 laps -- 
 27    05   MAVERICK RACING TEAM (02)      96   1:53:07,014   -- 4 laps -- 
 28    37   KARTEIROS I (02)      96   1:53:31,543   -- 4 laps -- 
 29    17   ENGELMANN 77 RA II (02)      95   1:52:37,401   -- 5 laps -- 
 30    24   TEAM USA II (01)      95   1:53:22,659   -- 5 laps -- 
 31    10   UNIKART RACING III (02)      95   1:53:29,782   -- 5 laps -- 
 32    34   K-RANGOS MOTORSPORT (02)      94   1:53:19,402   -- 6 laps -- 
 33    06   RNK ENDURANCE TEAM (01)      93   1:49:11,077   -- 7 laps -- 
 34    13   AKALIA (03)      92   1:52:31,388   -- 8 laps -- 
 35    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (02)      92   1:52:36,551   -- 8 laps -- 
 36    35   FDK RACING (02)      92   1:53:25,496   -- 8 laps -- 
 37    28   BRAVUS KART TEAM (02)      91   1:49:15,953   -- 9 laps -- 
 38    33   SCUDERIA TRT RACING (03)      91   1:52:50,462   -- 9 laps -- 
 39    12   JARDINEIROS (02)      91   1:53:00,718   -- 9 laps -- 
 40    20   ATOP SA RACING (02)      87   1:53:08,381   -- 13 laps - 
 41    19   JORNALISTAS (03)      87   1:53:24,556   -- 13 laps - 
 42    01   RKC (01)      86   1:48:51,080   -- 14 laps - 
   

Prova
1) 16-ENGELMANN 77 RA (01), 100 voltas (1:52:53,596)
2) 04-APKA III (01), à 1 volta
3) 38-KARTEIROS II (01), à 1 volta
4) 30-ALLIGATORS ARM (01), à 2 voltas
5) 08-UNIKART RACING II (01), à 2 voltas
6) 18-ENGELMANN 77 RA III (01), à 2 voltas
7) 21-SUPER 500 I (01), à 2 voltas
8) 15-C. A. KART 24 HRS (01), à 2 voltas
9) 40-FKART I (01), à 2 voltas
10) 11-GPK TEAM (01), à 2 voltas
11) 39-KARTEIROS III (01), à 2 voltas
12) 22-SUPER 500 II (01), à 2 voltas
13) 09-UNIKART RACING I (01), à 2 voltas
14) 32-TK RACING (01), à 2 voltas
15) 23-TEAM USA I (01), à 3 voltas
16) 31-SQUADRA RACING (01), à 3 voltas
17) 26-FBI VIEMAR TEAM (02), à 3 voltas
18) 07-CONFRARIA DO KART (01), à 3 voltas
19) 03-APKA II (02), à 3 voltas
20) 25-SPEED KART SERIES (01), à 4 voltas
21) 29-EMC KART TEAM (01), à 4 voltas
22) 42-STOCK CAR (02), à 4 voltas
23) 36-GO 44 (01), à 4 voltas
24) 41-CAR RACING AMERICA.NET (02), à 4 voltas
25) 14-GPCKA (02), à 4 voltas
26) 02-APKA I (02), à 4 voltas
27) 05-MAVERICK RACING TEAM (02), à 4 voltas
28) 37-KARTEIROS I (02), à 4 voltas
29) 17-ENGELMANN 77 RA II (02), à 5 voltas
30) 24-TEAM USA II (01), à 5 voltas
31) 10-UNIKART RACING III (02), à 5 voltas
32) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (02), à 6 voltas
33) 06-RNK ENDURANCE TEAM (01), à 7 voltas
34) 13-AKALIA (03), à 8 voltas
35) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (02), à 8 voltas
36) 35-FDK RACING (02), à 8 voltas
37) 28-BRAVUS KART TEAM (02), à 9 voltas
38) 33-SCUDERIA TRT RACING (03), à 9 voltas
39) 12-JARDINEIROS (02), à 9 voltas
40) 20-ATOP SA RACING (02), à 13 voltas
41) 19-JORNALISTAS (03), à 13 voltas
42) 01-RKC (01), à 14 voltas

Melhor volta: FDK RACING (02) (35), 1:02,231 (média 66,526 km/h), 87ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar