Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    41   CAR RACING AMERICA.NET (22)      1115   21:38:50,286    
 2    04   APKA III (23)      1109   21:38:18,377   -- 6 laps -- 
 3    38   KARTEIROS II (23)      1108   21:38:32,284   -- 7 laps -- 
 4    18   ENGELMANN 77 RA III (23)      1107   21:38:54,098   -- 8 laps -- 
 5    16   ENGELMANN 77 RA (23)      1105   21:39:13,263   -- 10 laps - 
 6    14   GPCKA (22)      1104   21:38:59,523   -- 11 laps - 
 7    37   KARTEIROS I (23)      1102   21:38:47,783   -- 13 laps - 
 8    08   UNIKART RACING II (23)      1102   21:38:58,224   -- 13 laps - 
 9    15   C. A. KART 24 HRS (23)      1100   21:39:06,213   -- 15 laps - 
 10    11   GPK TEAM (23)      1099   21:38:16,764   -- 16 laps - 
 11    25   SPEED KART SERIES (22)      1099   21:39:01,903   -- 16 laps - 
 12    26   FBI VIEMAR TEAM (23)      1098   21:38:59,699   -- 17 laps - 
 13    13   AKALIA (23)      1095   21:35:55,033   -- 20 laps - 
 14    31   SQUADRA RACING (24)      1095   21:38:47,072   -- 20 laps - 
 15    30   ALLIGATORS ARM (23)      1094   21:38:14,137   -- 21 laps - 
 16    21   SUPER 500 I (23)      1093   21:39:11,599   -- 22 laps - 
 17    28   BRAVUS KART TEAM (24)      1091   21:39:19,084   -- 24 laps - 
 18    34   K-RANGOS MOTORSPORT (23)      1089   21:39:05,582   -- 26 laps - 
 19    42   STOCK CAR (23)      1086   21:38:31,290   -- 29 laps - 
 20    22   SUPER 500 II (23)      1085   21:38:25,757   -- 30 laps - 
 21    05   MAVERICK RACING TEAM (23)      1083   21:38:29,035   -- 32 laps - 
 22    29   EMC KART TEAM (23)      1083   21:39:04,847   -- 32 laps - 
 23    40   FKART I (24)      1082   21:38:22,499   -- 33 laps - 
 24    23   TEAM USA I (22)      1082   21:38:32,764   -- 33 laps - 
 25    32   TK RACING (24)      1082   21:38:56,207   -- 33 laps - 
 26    01   RKC (23)      1081   21:38:32,894   -- 34 laps - 
 27    07   CONFRARIA DO KART (23)      1080   21:39:20,194   -- 35 laps - 
 28    33   SCUDERIA TRT RACING (23)      1079   21:38:17,725   -- 36 laps - 
 29    20   ATOP SA RACING (24)      1078   21:39:04,803   -- 37 laps - 
 30    06   RNK ENDURANCE TEAM (23)      1076   21:38:26,422   -- 39 laps - 
 31    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (23)      1075   21:38:27,534   -- 40 laps - 
 32    39   KARTEIROS III (30)      1074   21:38:43,662   -- 41 laps - 
 33    35   FDK RACING (23)      1074   21:38:50,126   -- 41 laps - 
 34    09   UNIKART RACING I (28)      1073   21:38:57,579   -- 42 laps - 
 35    10   UNIKART RACING III (26)      1072   21:38:58,408   -- 43 laps - 
 36    12   JARDINEIROS (23)      1068   21:38:33,658   -- 47 laps - 
 37    36   GO 44 (29)      1063   21:38:11,801   -- 52 laps - 
 38    17   ENGELMANN 77 RA II (33)      1050   21:39:13,386   -- 65 laps - 
 39    03   APKA II (27)      997   21:38:54,833   -- 118 laps 
 40    02   APKA I (25)      976   21:38:18,244   -- 139 laps 
 41    24   TEAM USA II (20)      834   21:38:12,499   -- 281 laps 
 42    19   JORNALISTAS (16)      717   14:35:36,099   -- 398 laps 
   

Prova
1) 41-CAR RACING AMERICA.NET (22), 1115 voltas (21:38:50,286)
2) 04-APKA III (23), à 6 voltas
3) 38-KARTEIROS II (23), à 7 voltas
4) 18-ENGELMANN 77 RA III (23), à 8 voltas
5) 16-ENGELMANN 77 RA (23), à 10 voltas
6) 14-GPCKA (22), à 11 voltas
7) 37-KARTEIROS I (23), à 13 voltas
8) 08-UNIKART RACING II (23), à 13 voltas
9) 15-C. A. KART 24 HRS (23), à 15 voltas
10) 11-GPK TEAM (23), à 16 voltas
11) 25-SPEED KART SERIES (22), à 16 voltas
12) 26-FBI VIEMAR TEAM (23), à 17 voltas
13) 13-AKALIA (23), à 20 voltas
14) 31-SQUADRA RACING (24), à 20 voltas
15) 30-ALLIGATORS ARM (23), à 21 voltas
16) 21-SUPER 500 I (23), à 22 voltas
17) 28-BRAVUS KART TEAM (24), à 24 voltas
18) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (23), à 26 voltas
19) 42-STOCK CAR (23), à 29 voltas
20) 22-SUPER 500 II (23), à 30 voltas
21) 05-MAVERICK RACING TEAM (23), à 32 voltas
22) 29-EMC KART TEAM (23), à 32 voltas
23) 40-FKART I (24), à 33 voltas
24) 23-TEAM USA I (22), à 33 voltas
25) 32-TK RACING (24), à 33 voltas
26) 01-RKC (23), à 34 voltas
27) 07-CONFRARIA DO KART (23), à 35 voltas
28) 33-SCUDERIA TRT RACING (23), à 36 voltas
29) 20-ATOP SA RACING (24), à 37 voltas
30) 06-RNK ENDURANCE TEAM (23), à 39 voltas
31) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (23), à 40 voltas
32) 39-KARTEIROS III (30), à 41 voltas
33) 35-FDK RACING (23), à 41 voltas
34) 09-UNIKART RACING I (28), à 42 voltas
35) 10-UNIKART RACING III (26), à 43 voltas
36) 12-JARDINEIROS (23), à 47 voltas
37) 36-GO 44 (29), à 52 voltas
38) 17-ENGELMANN 77 RA II (33), à 65 voltas
39) 03-APKA II (27), à 118 voltas
40) 02-APKA I (25), à 139 voltas
41) 24-TEAM USA II (20), à 281 voltas
42) 19-JORNALISTAS (16), à 398 voltas

Melhor volta: TK RACING (24) (32), 1:02,318 (média 66,433 km/h), 409ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar