Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    41   CAR RACING AMERICA.NET (21)      1019   19:49:05,491    
 2    38   KARTEIROS II (20)      1019   19:49:16,405   10,914 
 3    04   APKA III (22)      1015   19:49:47,497   -- 4 laps -- 
 4    18   ENGELMANN 77 RA III (21)      1014   19:48:55,637   -- 5 laps -- 
 5    08   UNIKART RACING II (20)      1013   19:48:54,650   -- 6 laps -- 
 6    16   ENGELMANN 77 RA (21)      1012   19:49:27,217   -- 7 laps -- 
 7    14   GPCKA (20)      1012   19:49:44,580   -- 7 laps -- 
 8    37   KARTEIROS I (21)      1010   19:49:12,273   -- 9 laps -- 
 9    15   C. A. KART 24 HRS (21)      1009   19:49:15,589   -- 10 laps - 
 10    25   SPEED KART SERIES (19)      1008   19:47:39,350   -- 11 laps - 
 11    11   GPK TEAM (21)      1007   19:48:54,547   -- 12 laps - 
 12    31   SQUADRA RACING (21)      1006   19:48:47,740   -- 13 laps - 
 13    13   AKALIA (21)      1006   19:49:23,835   -- 13 laps - 
 14    26   FBI VIEMAR TEAM (21)      1006   19:49:46,575   -- 13 laps - 
 15    30   ALLIGATORS ARM (21)      1002   19:49:01,188   -- 17 laps - 
 16    21   SUPER 500 I (21)      1001   19:49:24,675   -- 18 laps - 
 17    28   BRAVUS KART TEAM (23)      996   19:49:21,055   -- 23 laps - 
 18    34   K-RANGOS MOTORSPORT (21)      996   19:49:36,961   -- 23 laps - 
 19    42   STOCK CAR (21)      995   19:49:36,105   -- 24 laps - 
 20    22   SUPER 500 II (21)      994   19:49:45,087   -- 25 laps - 
 21    05   MAVERICK RACING TEAM (21)      993   19:49:41,003   -- 26 laps - 
 22    07   CONFRARIA DO KART (20)      992   19:49:29,613   -- 27 laps - 
 23    29   EMC KART TEAM (21)      992   19:49:45,518   -- 27 laps - 
 24    40   FKART I (22)      991   19:48:49,769   -- 28 laps - 
 25    32   TK RACING (22)      991   19:49:23,076   -- 28 laps - 
 26    23   TEAM USA I (20)      991   19:49:49,532   -- 28 laps - 
 27    01   RKC (22)      989   19:49:27,407   -- 30 laps - 
 28    39   KARTEIROS III (26)      988   19:48:55,888   -- 31 laps - 
 29    20   ATOP SA RACING (22)      988   19:48:57,602   -- 31 laps - 
 30    10   UNIKART RACING III (23)      986   19:48:57,307   -- 33 laps - 
 31    06   RNK ENDURANCE TEAM (21)      986   19:49:42,701   -- 33 laps - 
 32    09   UNIKART RACING I (25)      985   19:48:53,677   -- 34 laps - 
 33    35   FDK RACING (21)      984   19:49:17,942   -- 35 laps - 
 34    33   SCUDERIA TRT RACING (22)      984   19:49:22,733   -- 35 laps - 
 35    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (21)      983   19:46:06,928   -- 36 laps - 
 36    12   JARDINEIROS (21)      977   19:49:13,605   -- 42 laps - 
 37    36   GO 44 (27)      974   19:48:56,490   -- 45 laps - 
 38    17   ENGELMANN 77 RA II (31)      962   19:48:49,758   -- 57 laps - 
 39    02   APKA I (23)      920   19:42:20,401   -- 99 laps - 
 40    03   APKA II (25)      909   19:49:32,359   -- 110 laps 
 41    24   TEAM USA II (17)      776   19:07:14,700   -- 243 laps 
 42    19   JORNALISTAS (16)      717   14:35:36,099   -- 302 laps 
   

Prova
1) 41-CAR RACING AMERICA.NET (21), 1019 voltas (19:49:05,491)
2) 38-KARTEIROS II (20), à 19:49:16,405
3) 04-APKA III (22), à 4 voltas
4) 18-ENGELMANN 77 RA III (21), à 5 voltas
5) 08-UNIKART RACING II (20), à 6 voltas
6) 16-ENGELMANN 77 RA (21), à 7 voltas
7) 14-GPCKA (20), à 7 voltas
8) 37-KARTEIROS I (21), à 9 voltas
9) 15-C. A. KART 24 HRS (21), à 10 voltas
10) 25-SPEED KART SERIES (19), à 11 voltas
11) 11-GPK TEAM (21), à 12 voltas
12) 31-SQUADRA RACING (21), à 13 voltas
13) 13-AKALIA (21), à 13 voltas
14) 26-FBI VIEMAR TEAM (21), à 13 voltas
15) 30-ALLIGATORS ARM (21), à 17 voltas
16) 21-SUPER 500 I (21), à 18 voltas
17) 28-BRAVUS KART TEAM (23), à 23 voltas
18) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (21), à 23 voltas
19) 42-STOCK CAR (21), à 24 voltas
20) 22-SUPER 500 II (21), à 25 voltas
21) 05-MAVERICK RACING TEAM (21), à 26 voltas
22) 07-CONFRARIA DO KART (20), à 27 voltas
23) 29-EMC KART TEAM (21), à 27 voltas
24) 40-FKART I (22), à 28 voltas
25) 32-TK RACING (22), à 28 voltas
26) 23-TEAM USA I (20), à 28 voltas
27) 01-RKC (22), à 30 voltas
28) 39-KARTEIROS III (26), à 31 voltas
29) 20-ATOP SA RACING (22), à 31 voltas
30) 10-UNIKART RACING III (23), à 33 voltas
31) 06-RNK ENDURANCE TEAM (21), à 33 voltas
32) 09-UNIKART RACING I (25), à 34 voltas
33) 35-FDK RACING (21), à 35 voltas
34) 33-SCUDERIA TRT RACING (22), à 35 voltas
35) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (21), à 36 voltas
36) 12-JARDINEIROS (21), à 42 voltas
37) 36-GO 44 (27), à 45 voltas
38) 17-ENGELMANN 77 RA II (31), à 57 voltas
39) 02-APKA I (23), à 99 voltas
40) 03-APKA II (25), à 110 voltas
41) 24-TEAM USA II (17), à 243 voltas
42) 19-JORNALISTAS (16), à 302 voltas

Melhor volta: TK RACING (22) (32), 1:02,318 (média 66,433 km/h), 409ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar