Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    38   KARTEIROS II (19)      964   18:45:47,712    
 2    18   ENGELMANN 77 RA III (19)      963   18:45:33,729   -- 1 lap -- 
 3    04   APKA III (20)      963   18:45:48,081   -- 1 lap -- 
 4    41   CAR RACING AMERICA.NET (20)      963   18:46:03,143   -- 1 lap -- 
 5    08   UNIKART RACING II (19)      959   18:45:13,519   -- 5 laps -- 
 6    16   ENGELMANN 77 RA (20)      958   18:45:49,322   -- 6 laps -- 
 7    14   GPCKA (19)      958   18:46:18,416   -- 6 laps -- 
 8    37   KARTEIROS I (20)      956   18:45:20,854   -- 8 laps -- 
 9    31   SQUADRA RACING (19)      955   18:44:36,389   -- 9 laps -- 
 10    25   SPEED KART SERIES (18)      955   18:45:25,208   -- 9 laps -- 
 11    11   GPK TEAM (20)      954   18:46:03,549   -- 10 laps - 
 12    15   C. A. KART 24 HRS (21)      953   18:46:18,648   -- 11 laps - 
 13    13   AKALIA (20)      952   18:45:56,660   -- 12 laps - 
 14    26   FBI VIEMAR TEAM (20)      952   18:46:03,038   -- 12 laps - 
 15    21   SUPER 500 I (19)      950   18:45:52,115   -- 14 laps - 
 16    30   ALLIGATORS ARM (20)      947   18:45:38,965   -- 17 laps - 
 17    34   K-RANGOS MOTORSPORT (19)      945   18:45:43,868   -- 19 laps - 
 18    28   BRAVUS KART TEAM (21)      944   18:44:53,324   -- 20 laps - 
 19    42   STOCK CAR (20)      942   18:46:03,948   -- 22 laps - 
 20    22   SUPER 500 II (20)      940   18:45:49,968   -- 24 laps - 
 21    05   MAVERICK RACING TEAM (20)      939   18:45:20,621   -- 25 laps - 
 22    01   RKC (20)      939   18:45:49,267   -- 25 laps - 
 23    07   CONFRARIA DO KART (19)      939   18:46:06,830   -- 25 laps - 
 24    40   FKART I (21)      938   18:45:29,689   -- 26 laps - 
 25    32   TK RACING (21)      937   18:45:36,112   -- 27 laps - 
 26    29   EMC KART TEAM (20)      937   18:45:56,010   -- 27 laps - 
 27    39   KARTEIROS III (24)      936   18:44:18,010   -- 28 laps - 
 28    10   UNIKART RACING III (21)      936   18:45:13,645   -- 28 laps - 
 29    23   TEAM USA I (19)      936   18:46:01,994   -- 28 laps - 
 30    20   ATOP SA RACING (21)      935   18:45:14,770   -- 29 laps - 
 31    09   UNIKART RACING I (23)      934   18:45:11,141   -- 30 laps - 
 32    33   SCUDERIA TRT RACING (20)      934   18:45:19,722   -- 30 laps - 
 33    35   FDK RACING (19)      934   18:45:47,864   -- 30 laps - 
 34    06   RNK ENDURANCE TEAM (20)      933   18:45:54,743   -- 31 laps - 
 35    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (20)      929   18:42:22,998   -- 35 laps - 
 36    36   GO 44 (25)      925   18:45:36,067   -- 39 laps - 
 37    12   JARDINEIROS (20)      924   18:45:17,424   -- 40 laps - 
 38    17   ENGELMANN 77 RA II (27)      920   18:45:49,440   -- 44 laps - 
 39    02   APKA I (19)      882   18:45:48,195   -- 82 laps - 
 40    03   APKA II (25)      852   18:45:49,412   -- 112 laps 
 41    24   TEAM USA II (16)      770   18:45:35,148   -- 194 laps 
 42    19   JORNALISTAS (16)      717   14:35:36,099   -- 247 laps 
   

Prova
1) 38-KARTEIROS II (19), 964 voltas (18:45:47,712)
2) 18-ENGELMANN 77 RA III (19), à 1 volta
3) 04-APKA III (20), à 1 volta
4) 41-CAR RACING AMERICA.NET (20), à 1 volta
5) 08-UNIKART RACING II (19), à 5 voltas
6) 16-ENGELMANN 77 RA (20), à 6 voltas
7) 14-GPCKA (19), à 6 voltas
8) 37-KARTEIROS I (20), à 8 voltas
9) 31-SQUADRA RACING (19), à 9 voltas
10) 25-SPEED KART SERIES (18), à 9 voltas
11) 11-GPK TEAM (20), à 10 voltas
12) 15-C. A. KART 24 HRS (21), à 11 voltas
13) 13-AKALIA (20), à 12 voltas
14) 26-FBI VIEMAR TEAM (20), à 12 voltas
15) 21-SUPER 500 I (19), à 14 voltas
16) 30-ALLIGATORS ARM (20), à 17 voltas
17) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (19), à 19 voltas
18) 28-BRAVUS KART TEAM (21), à 20 voltas
19) 42-STOCK CAR (20), à 22 voltas
20) 22-SUPER 500 II (20), à 24 voltas
21) 05-MAVERICK RACING TEAM (20), à 25 voltas
22) 01-RKC (20), à 25 voltas
23) 07-CONFRARIA DO KART (19), à 25 voltas
24) 40-FKART I (21), à 26 voltas
25) 32-TK RACING (21), à 27 voltas
26) 29-EMC KART TEAM (20), à 27 voltas
27) 39-KARTEIROS III (24), à 28 voltas
28) 10-UNIKART RACING III (21), à 28 voltas
29) 23-TEAM USA I (19), à 28 voltas
30) 20-ATOP SA RACING (21), à 29 voltas
31) 09-UNIKART RACING I (23), à 30 voltas
32) 33-SCUDERIA TRT RACING (20), à 30 voltas
33) 35-FDK RACING (19), à 30 voltas
34) 06-RNK ENDURANCE TEAM (20), à 31 voltas
35) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (20), à 35 voltas
36) 36-GO 44 (25), à 39 voltas
37) 12-JARDINEIROS (20), à 40 voltas
38) 17-ENGELMANN 77 RA II (27), à 44 voltas
39) 02-APKA I (19), à 82 voltas
40) 03-APKA II (25), à 112 voltas
41) 24-TEAM USA II (16), à 194 voltas
42) 19-JORNALISTAS (16), à 247 voltas

Melhor volta: TK RACING (19) (32), 57,278 (média 72,279 km/h), 854ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar