Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    38   KARTEIROS II (09)      515   9:55:15,628    
 2    18   ENGELMANN 77 RA III (09)      512   9:54:30,676   -- 3 laps -- 
 3    04   APKA III (10)      511   9:54:45,325   -- 4 laps -- 
 4    41   CAR RACING AMERICA.NET (10)      509   9:54:48,528   -- 6 laps -- 
 5    16   ENGELMANN 77 RA (10)      508   9:53:14,660   -- 7 laps -- 
 6    37   KARTEIROS I (10)      508   9:54:51,431   -- 7 laps -- 
 7    08   UNIKART RACING II (10)      508   9:55:21,645   -- 7 laps -- 
 8    15   C. A. KART 24 HRS (10)      507   9:55:07,251   -- 8 laps -- 
 9    14   GPCKA (10)      507   9:55:21,445   -- 8 laps -- 
 10    21   SUPER 500 I (09)      507   9:55:21,845   -- 8 laps -- 
 11    25   SPEED KART SERIES (09)      506   9:54:37,427   -- 9 laps -- 
 12    11   GPK TEAM (10)      505   9:55:18,763   -- 10 laps - 
 13    42   STOCK CAR (09)      504   9:51:30,469   -- 11 laps - 
 14    13   AKALIA (10)      504   9:54:26,915   -- 11 laps - 
 15    31   SQUADRA RACING (10)      504   9:54:32,231   -- 11 laps - 
 16    26   FBI VIEMAR TEAM (10)      504   9:55:07,860   -- 11 laps - 
 17    30   ALLIGATORS ARM (10)      503   9:54:33,206   -- 12 laps - 
 18    09   UNIKART RACING I (10)      502   9:54:27,753   -- 13 laps - 
 19    39   KARTEIROS III (12)      500   9:54:32,482   -- 15 laps - 
 20    34   K-RANGOS MOTORSPORT (10)      500   9:55:01,600   -- 15 laps - 
 21    05   MAVERICK RACING TEAM (10)      499   9:55:06,852   -- 16 laps - 
 22    40   FKART I (10)      498   9:54:36,860   -- 17 laps - 
 23    35   FDK RACING (09)      497   9:52:01,636   -- 18 laps - 
 24    29   EMC KART TEAM (10)      497   9:54:53,137   -- 18 laps - 
 25    22   SUPER 500 II (10)      497   9:55:01,107   -- 18 laps - 
 26    10   UNIKART RACING III (11)      496   9:54:33,903   -- 19 laps - 
 27    33   SCUDERIA TRT RACING (10)      495   9:54:32,102   -- 20 laps - 
 28    07   CONFRARIA DO KART (09)      494   9:52:52,264   -- 21 laps - 
 29    01   RKC (10)      494   9:54:37,746   -- 21 laps - 
 30    06   RNK ENDURANCE TEAM (11)      494   9:55:24,817   -- 21 laps - 
 31    23   TEAM USA I (09)      493   9:54:48,135   -- 22 laps - 
 32    32   TK RACING (12)      493   9:54:56,896   -- 22 laps - 
 33    28   BRAVUS KART TEAM (13)      492   9:55:01,087   -- 23 laps - 
 34    17   ENGELMANN 77 RA II (13)      490   9:53:18,648   -- 25 laps - 
 35    36   GO 44 (12)      489   9:55:02,147   -- 26 laps - 
 36    12   JARDINEIROS (11)      479   9:55:21,254   -- 36 laps - 
 37    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (11)      478   9:54:52,274   -- 37 laps - 
 38    19   JORNALISTAS (12)      477   9:54:31,499   -- 38 laps - 
 39    24   TEAM USA II (10)      472   9:54:16,152   -- 43 laps - 
 40    20   ATOP SA RACING (13)      457   9:54:49,477   -- 58 laps - 
 41    03   APKA II (10)      451   9:54:45,578   -- 64 laps - 
 42    02   APKA I (09)      330   9:40:23,677   -- 185 laps 
   

Prova
1) 38-KARTEIROS II (09), 515 voltas (9:55:15,628)
2) 18-ENGELMANN 77 RA III (09), à 3 voltas
3) 04-APKA III (10), à 4 voltas
4) 41-CAR RACING AMERICA.NET (10), à 6 voltas
5) 16-ENGELMANN 77 RA (10), à 7 voltas
6) 37-KARTEIROS I (10), à 7 voltas
7) 08-UNIKART RACING II (10), à 7 voltas
8) 15-C. A. KART 24 HRS (10), à 8 voltas
9) 14-GPCKA (10), à 8 voltas
10) 21-SUPER 500 I (09), à 8 voltas
11) 25-SPEED KART SERIES (09), à 9 voltas
12) 11-GPK TEAM (10), à 10 voltas
13) 42-STOCK CAR (09), à 11 voltas
14) 13-AKALIA (10), à 11 voltas
15) 31-SQUADRA RACING (10), à 11 voltas
16) 26-FBI VIEMAR TEAM (10), à 11 voltas
17) 30-ALLIGATORS ARM (10), à 12 voltas
18) 09-UNIKART RACING I (10), à 13 voltas
19) 39-KARTEIROS III (12), à 15 voltas
20) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (10), à 15 voltas
21) 05-MAVERICK RACING TEAM (10), à 16 voltas
22) 40-FKART I (10), à 17 voltas
23) 35-FDK RACING (09), à 18 voltas
24) 29-EMC KART TEAM (10), à 18 voltas
25) 22-SUPER 500 II (10), à 18 voltas
26) 10-UNIKART RACING III (11), à 19 voltas
27) 33-SCUDERIA TRT RACING (10), à 20 voltas
28) 07-CONFRARIA DO KART (09), à 21 voltas
29) 01-RKC (10), à 21 voltas
30) 06-RNK ENDURANCE TEAM (11), à 21 voltas
31) 23-TEAM USA I (09), à 22 voltas
32) 32-TK RACING (12), à 22 voltas
33) 28-BRAVUS KART TEAM (13), à 23 voltas
34) 17-ENGELMANN 77 RA II (13), à 25 voltas
35) 36-GO 44 (12), à 26 voltas
36) 12-JARDINEIROS (11), à 36 voltas
37) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (11), à 37 voltas
38) 19-JORNALISTAS (12), à 38 voltas
39) 24-TEAM USA II (10), à 43 voltas
40) 20-ATOP SA RACING (13), à 58 voltas
41) 03-APKA II (10), à 64 voltas
42) 02-APKA I (09), à 185 voltas

Melhor volta: GPK TEAM (10) (11), 1:01,124 (média 67,731 km/h), 464ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar